Le pack de greffons JoepVanlier
L'ensemble de greffons JoepVanlier* est fourni en version JSFX et apportent deux greffons d'effets de traitement du son.
Voici une liste de ces greffons ainsi que leurs terrains d'application.
| Nom du greffon | Utilité | Note |
|---|---|---|
| Abyss | visualisation et analyse du signal | |
| Amaranth | ||
| Bric_a_brac | ||
| Filther | visualisation et analyse du signal - filtre | |
| FM Filter | filtre | |
| Modizer | filtre | |
| Nostalgizer | filtre | |
| NOTT | filtre | |
| Nuker | distorsion | |
| Poprocks | distorsion | |
| Ravager_MB | visualisation et analyse du signal | |
| Reflectosaurus | réverbération | |
| Ripple | filtre | |
| SatanVerb | réverbération | |
| SequencedFX | filtre - délai - chorus - réverbération - distorsion - décaleur | multi-effets |
| Squashman | filtre | |
| Swellotron | ||
| Basics BandJoiner | ||
| Basics BandSplitter | ||
| Basics BandSplitter_phasematcher | ||
| Basics MS-20 | ||
| Basics Saike_Morph | ||
| Basics saike_never_odd_or_even | ||
| Basics Saike_Pitch_Shift | ||
| Basics saike_smooth | ||
| Basics Saike Stereo Bub II | ||
| Basics Saike Stereo Bub III | ||
| Basics Tanh_Saturator_AA | ||
| Basics Tight_Compressor | ||
| Basics ToneStacks | ||
| Basics Transience | ||
| Basics wahriffic | ||
| reajs_compatibility BandJoiner_compat | ||
| reajs_compatibility BandSplitter_compat | ||
| reajs_compatibility BandSplitter_phasematcher_compat | ||
| reajs_compatibility Filther_compat | ||
| reajs_compatibility nott_compat | ||
| reajs_compatibility Ravager_MB_compat | ||
| reajs_compatibility Reflectosaurus_compat | ||
| reajs_compatibility saike_abyss_compat | ||
| reajs_compatibility Saike_Pitch_Shift_compat | ||
| reajs_compatibility saike_plugins_reajs | ||
| reajs_compatibility SequencedFX_compat | ||
| reajs_compatibility Squashman_compat | ||
| reajs_compatibility ToneStacks_compat | ||
| SpectrumAnalyzer SaikeMultiSpectralAnalyzer | ||
| SpectrumAnalyzer SaikeMultiSpectralAnalyzer_MK2 | ||
| SpectrumAnalyzer SaikeMultiSpectralAnalyzer_old | ||
| SpectrumAnalyzer StereoManipulator | ||
| SpectrumAnalyzer StereoSpectrumSplit | ||
| Yutani Saike_FMFilter2 | ||
| Yutani Saike_Yutani |
L'ensemble de greffons REJJ fonctionnent aux standards de greffon JSFX, vous pourrez les insérer dans tout hôte de greffon supportant ce format.
À noter que ces greffons sont enregistrés dans /usr/lib/jsfx/.


